000 | 00871nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aMalayalam | ||
082 |
_a751.73 _bATH/K R2 |
||
084 | _2Colon Classification | ||
100 | _aAthira A. R. | ||
100 | _aആതിര എ ആർ | ||
240 | _aKeraleeya chuvarchitrakalayile prakrithi bimbangalum naagapratheekangalum, Varnnam, Shailikal, Prameyam Ennivaye Aaspadhamaakiyulla Padanam | ||
245 | _aകേരളീയ ചുവർചിത്രകലയിലെ പ്രകൃതിബിംബങ്ങളും നാഗപ്രതീകങ്ങളും വർണ്ണം , ശൈലീ , പ്രമേയം എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി യുള്ള പഠനം | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aTrivandrum: _bMalayalam Department, _c2022. |
||
300 | _a101p. | ||
650 | _aArts- chuvar chithrangal | ||
942 |
_2ddc _cPDT |
||
999 |
_c736877 _d736877 |