000 | 00436nam a22001217a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _a891.735 CHE/S | ||
084 | _2cc | ||
100 | _aЧерненок Михаил Яковлевич/Chernenok Mikhail Yakovlevich | ||
245 | _aСтавка на проигрыш:Stavka na proigrysh/Loss bet | ||
260 |
_aMoscow _bМолодая гвардия/Molodaya gvardiya _c1980 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c616591 _d616591 |